
|  | |
| ワダビルドの施工の流れをご紹介します。※一例です | |
| 【 鉄骨造3階建て住宅 】 | ||||||
|  1 |  |  2 |  |  3 |  |  4 | 
|  | ||||||
|  8 |  |  7 |  |  6 |  |  5 | 
|  | ||||||
|  9 |  |  10 |  |  11 |  |  12 | 
|  | ||||||
|  16 |  |  15 |  |  14 |  |  13 | 
|  | ||||||
|  17 |  |  18 |  |  19 |  |  20 | 
|  | ||||||
|  24 |  |  23 |  |  22 |  |  21 | 
|  | ||||||
|  25 |  |  26 |  |  27 |  |  28 | 
|  | ||||||
|  32 |  |  31 |  |  30 |  |  29 | 
| 
 | 





